发布时间: 浏览: 次 作者:宜昌律师郑磊
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 24852 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 10849 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 16681 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 8681 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 43217 | |
4 |
全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 |
农、林、牧、渔业 | 26209 |
采矿业 | 39797 | ||
制造业 | 39237 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62874 | ||
建筑业 | 41754 | ||
批发和零售业 | 33148 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 49674 | ||
住宿和餐饮业 | 28678 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58560 | ||
金融业 | 83665 | ||
房地产业 | 42961 | ||
租赁和商务服务业 | 35893 | ||
科学研究、技术服务业 | 65760 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 36385 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 28729 | ||
教育 | 50440 | ||
卫生和社会工作 | 55671 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 43954 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 51100 |
- 宜昌律师在线(15law.com)热搜词
- 宜昌交通事故 交通事故赔偿 宜昌交通事故赔偿标准 法院提存赔偿款 交通事故赔偿项目 承担连带赔偿责任 网约车 交通事故鉴定费 交通事故财产损失 交强险 宜昌交通事故赔偿 交通事故医药费 船舶碰撞 宜昌新闻律师 交通事故诉讼时效 交通事故不合理用药 湖北交通法规 交通事故和解撤销 宜昌中级人民法院 宜昌交通事故鉴定 交通事故赔偿案例 交通事故理赔 交通事故责任划分 宜昌交通事故医疗费 车辆贬值 宜昌交通事故案例 伤残鉴定标准 交通事故鉴定 精神损害赔偿 交通事故赔偿标准 宜昌交通事故处理 诉前鉴定
