发布时间: 浏览: 次 作者:宜昌市房屋交易与产权
特别提示:本表仅供参考,最终以税务部门解释为准。(2016.12.20汇总)
交易类别 | 税种 | 面积 | 所属情况 | 计算方式 | |
买卖 | 买方 | 契税 | 90㎡(含)以下 | 家庭唯一住房及第二套改善性住房 | 房屋交易计税价格×1% |
家庭第三套住房及以上 | 房屋交易计税价格×4% | ||||
90㎡以上 | 家庭唯一住房 | 房屋交易计税价格×1.5% | |||
家庭第二套改善性住房 | 房屋交易计税价格×2% | ||||
家庭第三套住房及以上 | 房屋交易计税价格×4% | ||||
印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | ||
卖方 | 个人所得税 | 144㎡以下 | 家庭唯一住房,并取得满五年 | 0 | |
家庭非唯一住房 |
房屋交易计税价格×2% 或(房屋交易计税价格—原购房成本)×20% |
||||
产权取得时间未满五年 |
房屋交易计税价格×2% 或(房屋交易计税价格—原购房成本)×20% |
||||
144㎡以上 | 家庭唯一住房,并取得满五年 | 0 | |||
家庭非唯一住房 | (房屋交易计税价格—原购房成本)×20% | ||||
产权取得时间未满五年 | (房屋交易计税价格—原购房成本)×20% | ||||
增值税及附加 | -- | 产权取得时间未满两年 | 房屋交易计税价格×5.6% | ||
产权取得时间满两年 | 0 | ||||
继承 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | |
赠与 (直系 亲属间) |
赠与人 | 印花税 | 房屋交易计税价格×0.05% | ||
受赠人 | 契税 | -- | -- | 房屋交易计税价格×4% | |
印花税 | -- | -- | 房屋交易计税价格×0.05% | ||
印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | ||
夫妻约定 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | |
离婚析产 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 |
- 宜昌律师在线(15law.com)热搜词
- 抵押房产过户交易 抵押物变现 房产评估 窝工损失 工程款优先受偿权 房屋托管 执行异议申请书 装修合同 装修纠纷 离婚协议房产查封 小区停车收费 担保物权特别程序 司法拍卖的房产交付 房屋租赁合同 宜昌市房产交易税率 房屋买卖合同违约 建设工程施工合同案件 宜昌农村房屋买卖合同 房产中介不退定金 民事审判会议纪要 停工损失内容 农村房屋买卖 工期拖延抵扣工程款 建设工程优先受偿权 房屋解除查封 房屋转租 宜昌租房合同 农村房屋买卖合同 买卖房产 实现担保物权案件冲突 宜昌司法拍卖 湖北司法拍卖房产 执行异议之诉不予受理 房产证写他人名字 经济经济组织成员资格 房屋漏水 湖北一户一宅认定标准 行使不动产抵押权 实现担保物权 实现担保物权特别程序 房产证加名字 唯一住房强制执行 农村房屋买卖合同效力 房产中介赔偿 延期交房违约金
